参 数
Parameter咨询参数接收机特性 | 卫星跟踪 | 624通道,支持北斗全星座,支持北斗三代卫星 |
操作系统 | LINUX操作系统 | |
初始化时间① | <5s(典型值) | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收机外观 | 按键 | 1个动/静态切换键、1个电源键 |
指示灯 | 1个差分信号灯,1个卫星灯,1个静态数据采集灯,1个电源灯 | |
标称精度② | 静态精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
单机精度 | 1.5m | |
码差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
电气化参数 | 电池 | 内置6800mAh锂电池,支持移动站15小时续航 |
外接电源 | 支持USB口外部供电 | |
物理特性 | 尺寸(长*宽*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重量 | 0.73kg | |
材质 | 镁合金AZ91D机身 | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
湿 度 | 100%无冷凝 | |
防水防尘 | IP68级 | |
冲击震动 | IK08级 | |
防跌落 | 抗2米自由落体跌落 | |
数据输出 | 输出格式 | NMEA 0183、二进制码 |
输出方式 | BT/Wi-Fi/电台 | |
静态存储 | 存储格式 | 可直接记录HCN、HRC、RINEX |
存储空间 | 标配8GB内置存储 | |
下载方式 | 通用USB数据下载;HTTP下载 | |
数据通讯 | I/O接口 | 1个外置UHF天线接口 |
1个USB-TypeC接口,支持充电,供电,数据下载 | ||
网络模块 | 手簿支持4G全网通 | |
电台 |
内置高频450-470MHz单收电台 协议:华测协议、透明传输、TT450 |
|
蓝牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系统 | |
数据传输 | Wi-Fi数据链 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | 支持NFC闪连 | |
接收机功能 | 超级双收 | 支持电台+网络两路数据同时差分,提供全面数据服务 |
一键匹配 | 支持手簿软件一键匹配基站数据 | |
远程协助 | 支持一键远程协助 | |
手簿参数 | 型号 | HCE320 |
网络 | 4G全网通(移动联通电信2G/3G/4G) | |
操作系统 | Android 7.1 | |
CPU | 八核极速处理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自发光显示屏 | |
物理按键 | 全功能按键 | |
输入法 | 华测自主输入法 | |
Camera | 800W | |
电池 | 8000mAh | |
三防 | IP68 | |
电触笔 | 支持 | |
项目 | 内容 | 参数 |
---|
本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。
注:
①可能受大气条件、信号多路径、障碍物和卫星几何位置的影响。
②精度和可靠性会受到多路径、障碍物、卫星几何位置和大气条件等外界条件影响而变,建议把仪器架设在开阔、无明显电磁干扰和多路径环境的地方。基线长于30公里时候需要精密星历,可能需要长达24小时的观测时间,才能达到高精度静态规范的指标。
③取决于提供码差分数据的系统性能。
Parts
华测导航HCE320手簿
HCE320——Android手簿
专业,因为我们专为测绘外业定做!
超长续航
内置8000mAh大容量电池,保证3小时充电+32个小时不间断工作。
显示屏
5.5英寸大屏幕,尺寸比上一代4.3英寸大了22%。采用自发光AMOLED屏幕,阳光下仍清晰可见,亮度均匀,超级省电。
三防结构
IP68级高标准防尘/防水/防摔要求,对结构设计师是巨大的考验,例如设计师将液晶屏和触摸屏进行分离设计,有效解决高强度震动对液晶屏的损伤。
上百工程不卡顿
8核处理器,安卓7.2系统,8万点采集不卡顿。