北京宇徕测绘
联系人:刘经理 电 话:18301414406 01060216482 地 址:大兴区黄村波普中心3号楼705 |
iRTK5 X技术参数: technical parameter |
||
星站差分 | 支持Hi-RTP星基增强服务(支持L-Band) | |
断点续测 | 在差分信号连接中断期间仍然提供RTK测量 | |
GNSS配置 | 通道数:336 | |
BDS:B1,B2,B3 | ||
GPS:L1C/A,L2C,L2E,L5 | ||
GLONASS:L1C/A,L1P,L2C/A,L3 CDMA | ||
GALILEO:E1,E5A,E5B,E5AltBOC,E6 | ||
SBAS:L1C/A,L5 | ||
QZSS,WAAS,MSAS,GAGAN,IRNSS | ||
输出格式 | ASCII: NMEA-0183,二进制码 | |
定位输出频率 | 1Hz~50Hz | |
静态数据格式 | GNS,Rinex双格式静态数据 | |
差分格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2 | |
网络模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP协议 | |
系统配置 | 操作系统 | Linux操作系统 |
启动时间 | 3秒 | |
数据存储 | 内置16GB ROM,支持静态数据自动循环存储 | |
精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | |
SBAS定位精度 | 0.5m | |
初始化时间 | <10秒 | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
通讯单元 | I/O端口 | 5芯接口;USB接口;SMA接口;Nano SIM卡槽 |
蜂窝移动 |
内置4G网络通信: TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,TD-SCDMA,EDGE,GPRS,GSM |
|
WiFi通信 | 802.11 b/g接入点和客户端模式,可提供WiFi热点服务 | |
蓝牙通信 | Bluetooth® 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | |
内置电台 | 内置收发一体电台: | |
功率:1W/2W/4W可调 | ||
频段:403MHz~473MHz | ||
协议:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | ||
频道数:116个频道(其中16个可配置) | ||
外挂电台 | 全能星HDL电台: | |
功率:10W/30W可调, 频段:403~473MHz, | ||
协议:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT, | ||
通讯:内置4G网络通信,WIFI,蓝牙,NFC | ||
频道数:48个频道(其中16个可配置) | ||
工作模式:外挂电台、网络中继、电台中继 | ||
传感器 | 电子气泡 | 实现智能对中 |
倾斜测量[2] | 内置高精度惯导,自动姿态补偿,无需校正,抗磁干扰,到点即测,精度3厘米。 | |
温度传感器 | 实现智能控温调频 | |
用户界面 | 按键 | 单按键 |
显示屏 | 工业级OLED高清彩色显示,电容触摸屏 | |
LED提示灯 | 卫星灯,信号灯,电源灯 | |
功能应用 | 高级功能 | OTG功能,NFC闪联,WebUI交互,U盘固件升级,网络中继,电台中继 |
智能应用 | 智能语音,功能自检,智能电池、电池快充 | |
远程服务 | 消息推送、在线升级、远程控制 | |
云服务 | 设备管理,位置服务,协同作业,数据分析 | |
物理特性 | 主机电池 |
高容量锂电池6800mAh/块(标配2块)带电量显示灯, 单块电池网络移动站工作时间10小时[3] |
外接电源 | 6~28V宽压直流设计,5芯接口 | |
尺寸 | Φ158mm×98mm | |
重量 | ≤1.3kg(含电池) | |
功耗 | 4.3W | |
材料 | 外壳采用镁合金材料 | |
环境特性 | 防尘防水 | IP68 |
防摔 | 抗2米高测杆自然跌落 | |
相对湿度 | 100%不冷凝 | |
工作温度 | -40℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
注:[1]测量精度、准确性、可靠性和初始化时间取决于各种因素,包括倾斜角度、卫星数量、几何分布、观测时间、大气状况及多路径效验等,该数据在正常条件下得出。 [2]倾斜测量精度受多种因素干扰,包括外部电磁干扰,测量前校准操作规范性,同时测量时面板朝地 [3]电池工作时间与工作环境、工作温度及电池寿命有关。 |